| Dimensioni schermo (pollici) | 43″ |
|---|---|
| Dimensione schermo (cm) | 108 cm |
| Tipologia dello schermo | LED |
| Risoluzione | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Contrasto | 4000:1 |
| Specifiche stabilità immagine | Dolby Vision / HDR 10+ / HLG |
| HDR (High Dynamic Range) | Sì |
| Luminosità | 200 cd/m² |
| Formato schermo | 16:9 |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Full browser Internet |
| Connettività Streaming | AIRPLAY + CHROMECAST |
| AirPlay | Sì |
| DLNA | Sì |
| Design Curvo | No |
| Borderless | Sì |
| Consumo (SDR) | 42 W |
| Consumo (HDR) | 73 W |
| Consumo in standby | 0,5 W |
| Consumo totale | 75 W |
| Classe efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe efficienza energetica (HDR) | G |
| Numero connessioni HDMI | 3 |
| HDMI ARC | No |
| Numero connessioni ottiche | 1 |
| Numero connessioni composite | 1 |
| Numero alloggiamenti Common Interface (CI) | 1 (Common Interface +) |
| Presa cuffia | Sì |
| USB Rec (PVR) | No |
| Interfaccia AV | Frontale/Laterale |
| Interfaccia YUV | No |
| Riproduttore MKV | Sì |
| 3D | No |
| Conversione 2D-3D | No |
| Decoder Dolby | No |
| Audio Surround | No |
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HVEC |
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
| Sistema audio | Stereo |
| Numero speaker | 2 |
| Potenza in uscita | 14 W |
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Soundbar / Subwoofer integrato | No |
| Picture in Picture | No |
| Hotel mode | Blocco volume + canali |
| Guida elettronica programmi (EPG) | Sì |
| Norma VESA | 200 x 300 mm |
| Altezza con base | 60,8 cm |
| Larghezza | 96,3 cm |
| Profondità con base | 22,2 cm |
| Altezza senza base | 56 cm |
| Profondità senza base | 7,4 cm |
| Peso con base | 6,9 kg |
| Peso senza base | 6,8 kg |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Accessori in dotazione | — |
| Altre caratteristiche | Design senza cornici |
| Anni di garanzia | 2 anni |
| Altre funzioni | Smart TV VIDAA U7.6 con Alexa Integrato, Audio DTS Virtual X, Bluetooth, AirPlay2, Android Screen Sharing |
| Peso netto del prodotto (kg) | 6,900 |
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| storage | HISENSE |
|---|






















