L’Apple iPhone 16 128GB White è uno smartphone elegante e potente, perfetto per chi cerca un dispositivo fluido e affidabile.
Caratteristiche principali:
✅ Display Super Retina XDR da 6,1″ con tecnologia OLED e colori vibranti
✅ Chip A18 con 6-core GPU per prestazioni elevate
✅ Fotocamera principale da 48 MP con stabilizzazione OIS e modalità notturna avanzata
✅ Fotocamera frontale da 12 MP con ultra-grandangolo per selfie di alta qualità
✅ Batteria con autonomia fino a 26 ore di riproduzione video
✅ Sistema operativo iOS 18 con Apple Intelligence per funzioni avanzate
✅ Connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e USB-C
✅ Certificazione IP68 per resistenza ad acqua e polvere
Indeciso su quale iPhone 16 scegliere? Che tu voglia un iPhone compatto per la vita di tutti i giorni o il massimo delle prestazioni con fotocamere professionali, Apple ha pensato a ogni tipo di utente. Confronta qui le specifiche di iPhone 16, 16e, 16 Pro e 16 Pro Max per trovare quello perfetto per te.
Tabella comparativa iPhone 16 – 16e – 16 Pro – 16 Pro Max
Caratteristica | iPhone 16 | iPhone 16e | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Display | 6,1″ OLED Super Retina | 5,7″ OLED Super Retina | 6,3″ OLED ProMotion 120Hz | 6,9″ OLED ProMotion 120Hz |
Materiali | Alluminio + vetro | Alluminio + vetro | Titanio + vetro opaco | Titanio + vetro opaco |
Processore | A17 chip | A16 chip | A18 Pro chip | A18 Pro chip |
RAM | 6GB | 6GB | 8GB | 8GB |
Memoria Interna | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB |
Fotocamera Posteriore | Doppia: 48MP + Ultra-wide | Doppia: 48MP + Ultra-wide | Tripla: 48MP + Ultra-wide + Telephoto 5x | Tripla: 48MP + Ultra-wide + Telephoto 5x |
Fotocamera Frontale | 12MP TrueDepth | 12MP TrueDepth | 12MP TrueDepth con Night Mode | 12MP TrueDepth con Night Mode |
Batteria | Fino a 20 ore di riproduzione video | Fino a 19 ore | Fino a 23 ore | Fino a 25 ore |
Sistema Operativo | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
Face ID / Sicurezza | Face ID | Face ID | Face ID + scanner LiDAR | Face ID + scanner LiDAR |
Connettività | 5G, Wi‑Fi 6E, BT 5.3, NFC | 5G, Wi‑Fi 6E, BT 5.3, NFC | 5G, Wi‑Fi 7, BT 5.4, NFC | 5G, Wi‑Fi 7, BT 5.4, NFC |
Materiali Speciali | — | — | Scocca in titanio | Scocca in titanio |
E non dimenticare: registrandoti su Rizistore, ricevi subito il 5% di sconto extra al checkout. Con Klarna, puoi inoltre pagare in 3 rate senza interessi, così ricevi il tuo nuovo iPhone subito… e lo paghi con calma!
Esperienza premium, offerte esclusive e pagamenti flessibili — solo su Rizistore.