Caratteristiche | |
---|---|
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Classe energetica (vecchia) | A++ |
Nuova classe di efficienza energetica | E |
Classe climatica | SN-T |
Sistema di raffreddamento (frigo) | Ventilato |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema Multi Flow | No |
Raffreddamento rapido | No |
Congelamento rapido | Sì |
Controllo separato temperature | Sì |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Autonomia Black-Out (h) | 23 |
Tipo di ripiani | Cristallo/Vetro |
Numero ripiani frigorifero | 4 |
Numero ripiani congelatore | 3 |
Numero cassetti verdura | 1 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Sbrinamento automatico frigo | No |
Allarme porta | No |
Porte reversibili | Sì |
Zona 0 gradi | No |
Ice dispenser | No |
Display digitale | No |
Numero di compressori | 1 |
Installazione | Free standing |
Cerniera/e | Destra |
Categoria | Apparecchi di refrigerazione multiuso |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Consumo annuo di energia (kWh) | 233 |
Classe emissione rumore | C |
Pressione sonora (dB) | 39 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 7 |
Volume utile alimenti freschi (lt) | 249 |
Volume utile alimenti congelati (lt) | 94 |
Volume utile totale (lt) | 343 |
Altezza (cm) | 201 |
Larghezza (cm) | 60 |
Profondità (cm) | 65 |
Peso (kg) | 79,24 |
Bosch Frigorifero Combinato Libera Installazione 343 Litri Classe E Inox Altezza 201 cm Serie 4 Bosch KGV39VLEAS
€699.00
Disponibile
Descrizione
Informazioni aggiuntive
storage | BOSCH |
---|