Caratteristiche | |
---|---|
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Classe energetica (vecchia) | A++ |
Nuova classe di efficienza energetica | E |
Classe climatica | SN-T |
Sistema di raffreddamento (frigo) | No frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Sistema Multi Flow | Sì |
Raffreddamento rapido | Sì |
Congelamento rapido | Sì |
Porte reversibili | Sì |
Zona 0 gradi | Sì |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Installazione | Free standing |
Display digitale | Sì |
Cerniera/e | Destra |
Categoria | Frigo-congelatore |
Consumo annuo di energia (kWh) | 246 |
Classe emissione rumore | C |
Pressione sonora (dB) | 38 |
Volume utile alimenti freschi (lt) | 235 |
Volume utile alimenti congelati (lt) | 96 |
Volume utile totale (lt) | 331 |
Altezza (cm) | 200,3 |
Larghezza (cm) | 60 |
Profondità (cm) | 59,2 |
Peso (kg) | 71,5 |
Hisense RB434N4BCE1 frigorifero con congelatore Libera installazione 331 L E Acciaio inossidabile
€649.00
Disponibile
Descrizione
Informazioni aggiuntive
storage | HISENSE |
---|