| Caratteristiche | |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 32 | 
| Dimensione schermo (cm) | 100 | 
| Tipologia dello schermo | QLED | 
| Smart TV | Sì | 
| Internet TV | Full browser Internet | 
| Tecnologia | FULL HD | 
| Tipo di risoluzione | 1920×1080 | 
| HDR | Sì | 
| Tipo HDR | HDR10+ | 
| Formato schermo | 16:9 | 
| Contrasto (X:1) | 1200:1 | 
| Contrasto dinamico (X:1) | 3000:1 | 
| Specifiche stabilità immagine | IPS Panel | 
| Consumo energia SDR (W) | 27 | 
| Consumo in standby (W) | 0,5 | 
| Nuova classe di efficienza energetica | F | 
| Numero HDMI | 2 | 
| HDMI ARC | No | 
| Numero CI slot | 1 | 
| Common Interface | CI e CI+ | 
| Numero speaker | 2 | 
| Potenza in uscita (W) | 16 | 
| Sistema audio | Stereo | 
| Audio Dolby Atmos | Sì | 
| Altoparlanti integrati | Sì | 
| Subwoofer integrato | No | 
| Soundbar inclusa | No | 
| Lettore DVD integrato | No | 
| Lettore Blu-ray | No | 
| Registratore DVD integrato | No | 
| Riproduzione MKV | Sì | 
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HVEC | 
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 | 
| Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) | 
| AirPlay | No | 
| DLNA | No | 
| USB Rec (PVR) | No | 
| Interfaccia AV | Frontale/laterale | 
| Presa cuffia | Sì | 
| Norma VESA | 100×200 | 
| Hotel mode | Blocco volume e canali | 
| Guida elettronica programmi (EPG) | Sì | 
| Doppio sintonizzatore / PIP | No | 
| Connettività streaming | CHROMECAST | 
| Display borderless | Sì | 
| Design curvo | No | 
| Conversione 2D in 3D | No | 
| Audio Surround | No | 
| Altre funzioni | QLED Display, Audio Dolby Atmos, 2 HDMI, USB Type-C | 
| Altre caratteristiche | Stand inclinabile 8°, Design senza cornici | 
| Altezza (cm) | 45,7 | 
| Altezza senza base (cm) | 43 | 
| Larghezza (cm) | 72,6 | 
| Profondità (cm) | 18 | 
| Profondità senza base (cm) | 8,4 | 
| Peso (kg) | 3,8 | 
| Peso senza base (kg) | 3,7 | 
| Anni di garanzia | 2 | 
		
	-7%
	
	
	
	
	
	Hisense TV QLED 32″ Full HD 32A59NQ – HDR10 – Dolby Atmos
€269.00 Risparmia€20.00(7%)
Disponibile
				
						Descrizione										
				
					
				
			
					
				
						Informazioni aggiuntive										
				
					
			
				
			
		
			| storage | HISENSE | 
|---|
 
						



 
                    
                









