| Volume forno | 71 litri |
|---|---|
| Classe energetica | A+ |
| Indice di efficienza energetica | 81,3% |
| Alimentazione forno | Forno elettrico |
| Tipo di ventilazione | Ventilato |
| Numero programmi | 11 |
| Programmi speciali | Sì |
| Funzione pizza | Sì |
| Funzione microonde | No |
| Funzione vapore | No |
| Funzione pasticceria | No |
| Funzione scongelamento | No |
| Grill | Sì |
| Girarrosto | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Spia termostato | No |
| Consumo energia modalità convenzionale | 0,99 kWh/ciclo |
| Consumo energia modalità ventilato | 0,69 kWh/ciclo |
| Display | Sì |
| Timer forno | Sì |
| Timer fine cottura | No |
| Timer programmazione | Spegnimento |
| Sistema di pulizia | Idrolitico |
| Luce interna | No |
| Porta fredda | Sì |
| Vetro porta | Doppio |
| Sicurezza blocco porta | No |
| Valvola di sicurezza forno | No |
| Ventola tangenziale di raffreddamento | No |
| Numero griglie | 1 |
| Numero leccarde | 2 |
| Altezza nicchia per incasso | 59,5 cm |
| Larghezza nicchia per incasso | 56,8 cm |
| Profondità nicchia per incasso | 55,1 cm |
| Larghezza | 59,5 cm |
| Peso | 50 kg |
| Garanzia del costruttore | 2 anni |
TOCCA QUI PER VISUALIZZARE LA SCHEDA TECNICA.
TOCCA QUI PER VISUALIZZARE LA GUIDA ALL’UTILIZZO.
TOCCA QUI PER VISUALIZZARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.
TOCCA QUI PER LA GUIDA RAPIDA.
















