| Tipologia di piano | Induzione | 
|---|---|
| Numero di zone cottura | 4,000 | 
| Posizione manopole | Frontali | 
| Materiale del piano | Vetroceramica | 
| Valvola di sicurezza Gas | No | 
| Numero totale di fuochi | 4,000 | 
| Bruciatore ovale | No | 
| Controllo digitale | Sì | 
| Controllo manopole | No | 
| Tipo di vetroceramica | Piano vetroceramica ad induzione | 
| Timer | Sì | 
| Predisposizione coperchio | No | 
| Coperchio | No | 
| Numero di piastre elettriche | 4,000 | 
| Numero di piastre ad induzione | 4,000 | 
| Altezza (cm) | 5,400 | 
| Larghezza incavo (cm) | 56,000 | 
| Larghezza (cm) | 59,000 | 
| Profondità (cm) | 51,000 | 
| Peso (Kg) | 9,000 | 
| Materiale delle griglie | Senza griglie | 
| Tipo di accensione | Manuale | 
| Anni di garanzia del costruttore | 2 anni | 
| Bruciatore doppia corona | No | 
| Bruciatore tripla corona | No | 
| Bruciatore quadrupla corona | No | 
| Altezza incavo (cm) | 3,000 | 
| Profondità incavo (cm) | 48,000 | 
| Assorbimento max elettrico (kW) | 0,000 | 
| Spie di calore residuo | Sì | 
| Protezione uso accidentale | Sì | 
| Altre funzioni | 4 Display incorporato | 
				
						Descrizione										
				
					
				
			
					
				
						Informazioni aggiuntive										
				
					
			
				
			
		
			| storage | INDESIT | 
|---|
 
						









 
                    
                



![Beko DRX923W - Asciugatrice con Pompa di calore da 9 Kg Classe A++ [Classe di efficienza energetica A++]](https://rizistore.it/wp-content/uploads/2025/04/Beko-8690842478109-300x300.jpg)





