| Potenza | 1250 W |
|---|---|
| Capacità serbatoio acqua | 0,6 L |
| Numero di tazze | 1 |
| Regolazione intensità caffè | Sì |
| Utilizzo cialde | No |
| Sistema a capsule | Sì |
| Tipo capsule | Lavazza A Modo Mio |
| Espulsione automatica capsula | No |
| Indicatore livello dell’acqua | Sì |
| Timer | No |
| Macina caffè incorporato | No |
| Serbatoio acqua estraibile | Sì |
| Pressione pompa | 10 bar |
| Erogatore acqua calda/vapore | Sì |
| Ripiano poggiatazze | Sì |
| Piastra scaldatazze attiva | No |
| Portafiltro crema | No |
| Dosatore quantità/Misurino | No |
| Touchscreen | No |
| Pannello di controllo elettronico | No |
| Filtro anticalcare | No |
| Ciclo automatico decalcificazione | No |
| Ciclo lavaggio/pulizia automatico | No |
| Erogatore caffè regolabile in altezza/profondità | Sì |
| Gruppo erogatore estraibile | Sì |
| Vapore rapido | No |
| Vaschetta raccogligocce | No |
| Garanzia | 2 anni |
| Altezza | 33 cm |
| Larghezza | 21 cm |
| Profondità | 12,4 cm |
| Peso (kg) | 2,6 |
Non disponibile
Lavazza A Modo Mio Jolie Evo Black Macchina Caffè Caps Nera 1250W 0,6L
€99.90 Risparmia€20.00(17%)
Esaurito
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| storage | LAVAZZA |
|---|






![LG F4NX1009NWB Lavatrice 9 kg a Carica Frontale Serie X1, Classe A, 1400 giri, Wi-Fi, 6 Motion Direct Drive, Lavaggio a Vapore Allergy Care, Libera installazione, Essence White [Classe di efficienza energetica A]](https://rizistore.it/wp-content/uploads/2025/03/front_193929-300x300.jpg)




