| Caratteristiche | |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 43 | 
| Dimensione schermo (cm) | 108 | 
| Tipologia dello schermo | Nanocell | 
| Smart TV | Sì | 
| Internet TV | Contenuti dedicati | 
| Risoluzione | 4K (3840 x 2160) | 
| HDR | Sì | 
| Classe efficienza energetica (HDR) | G | 
| Consumo energia SDR (W) | 54 | 
| Consumo energia HDR (W) | 84 | 
| Nuova Classe efficienza energetica | G | 
| Formato schermo | 16:9 | 
| Decoder Dolby | Dolby Digital (AC3) | 
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HVEC | 
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 | 
| Sintonizzatore DVB-C | No | 
| AirPlay | Sì | 
| Connettività Streaming | AirPlay + Chromecast | 
| Numero HDMI | 3 | 
| HDMI ARC | Sì | 
| Numero CI Slot | 1 | 
| Common Interface | CI e CI+ | 
| USB Rec (PVR) | No | 
| Norma VESA | 200 x 200 | 
| Numero speaker | 2 | 
| Potenza audio (W) | 20 | 
| Sistema audio | Stereo | 
| Subwoofer integrato | No | 
| Soundbar | No | 
| Altoparlanti integrati | Sì | 
| Presa cuffia | No | 
| Interfaccia AV | No | 
| Interfaccia YUV | No | 
| Connessione ottica | 1 | 
| Doppio sintonizzatore / PIP | No | 
| Ingresso RGB | No | 
| Riproduzione MKV | No | 
| Consumo in standby (W) | 0,5 | 
| Guida elettronica programmi (EPG) | Sì | 
| Design curvo | No | 
| Conversione 2D in 3D | No | 
| Audio Surround | No | 
| Design Borderless | No | 
| Altre funzioni | Smart TV, Bluetooth | 
| Altre caratteristiche | Direct-LED | 
| Accessori in dotazione | Telecomando portatile | 
| Anni di garanzia | 2 | 
| Altezza (cm) | 62,1 | 
| Altezza senza base (cm) | 56,4 | 
| Larghezza (cm) | 96,7 | 
| Profondità (cm) | 20 | 
| Profondità senza base (cm) | 5,77 | 
| Peso (Kg) | 9,3 | 
| Peso senza base (Kg) | 9,2 | 
LG TV 43″ NANO82T6B TV NanoCell AI Serie NANO82 4K, a5 Gen7, HDR10, 20W, 3 HDMI, Game Optimizer, Smart TV WebOS 24
€549.00
Disponibile
				
						Descrizione										
				
					
				
			
					
				
						Informazioni aggiuntive										
				
					
			
				
			
		
			| storage | LG ELECTRONICS | 
|---|
 
						









 
                    
                









