| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Anno di introduzione | 2024 |
| Segmento HP | Casa |
| Colore | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Marca originale | HP |
| Processore | Intel® Celeron® N4500, 2 core / 2 thread, 1.1–2.8 GHz, 4 MB L3 |
| Chipset | Intel SoC |
| RAM | 4 GB DDR4-SDRAM (2933 MHz, 1×4 GB, Non-ECC) |
| Archiviazione | 128 GB SSD PCIe NVMe M.2 |
| Lettore di schede | Sì (SD) |
| Display | 15.6″, HD (1366 x 768), antiriflesso, 250 cd/m², Micro-Edge, 45% NTSC |
| Touchscreen | No |
| Scheda grafica | Intel® UHD Graphics integrata |
| Scheda grafica dedicata | No |
| Audio | 2 altoparlanti HP Dual Speakers, microfono integrato |
| HP Imagepad | Sì |
| Webcam | HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 1×1, Realtek RTL8821CE-M, Miracast, MIMO |
| Bluetooth | 4.2 |
| Porte | 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo C 1x HDMI 1.4b 1x Jack audio combo |
| Batteria | 3 celle, 41 Wh, Ioni di Litio, durata 8,25 h, video 12 h, ricarica 50% in 45 min |
| Alimentatore | 45 W, 100-240 V, 50-60 Hz |
| Tastiera | Completa, senza tastierino numerico, Touchpad |
| Sicurezza | Protezione con password |
| Dimensioni | 358,5 x 242 x 17,9 mm |
| Peso | 1,65 kg |
| Packaging | 520 x 305 x 69 mm, 2,21 kg |
| Sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Impronta di carbonio totale | 140 kg CO₂e |
| Produzione | 115 kg CO₂e |
| Logistica | 3 kg CO₂e |
| Senza fase di utilizzo | 23 kg CO₂e |
Non disponibile
PC HP 15s-fq3013nl Intel® Celeron® N4500 Computer portatile 39,6 cm (15.6″) HD 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Notebook Grigio
€349.90
Esaurito
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| storage | HEWLETT-PACKARD COMPUTER |
|---|












