Samsung Galaxy A16 4G – Light Green
Il nuovo Samsung Galaxy A16 4G in colorazione Light Green è lo smartphone perfetto per chi desidera eleganza, fluidità e affidabilità. Con un design sottile e moderno, questo dispositivo combina uno schermo ampio da 6.5” HD+ con un’esperienza visiva nitida e immersiva, perfetta per video, social media e navigazione web.
Il cuore pulsante dello smartphone è il processore Octa-Core ottimizzato per il multitasking, supportato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB), che garantiscono prestazioni fluide in ogni situazione. Il sistema operativo Android con One UI offre un’interfaccia semplice e intuitiva, tipica del mondo Samsung.
Scatta foto luminose e dettagliate con la tripla fotocamera posteriore guidata da un sensore principale da 50 MP, ideale per ogni tipo di scenario. La fotocamera frontale da 13 MP è perfetta per selfie nitidi e videochiamate ad alta risoluzione.
Grazie alla batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W, potrai affrontare tutta la giornata senza pensieri. Il sensore di impronte digitali laterale, la Dual SIM e la connettività 4G LTE, completano un pacchetto che offre tutto ciò di cui hai bisogno.
Modello | Samsung Galaxy A16 4G |
Colore | Light Green |
Sistema Operativo | Android con One UI |
Processore | Octa-Core |
RAM | 4 GB |
Memoria interna | 64 GB / 128 GB (espandibile fino a 1 TB) |
Display | 6.5″ HD+ PLS LCD |
Risoluzione schermo | 720 x 1600 pixel |
Fotocamera posteriore | Tripla: 50 MP (principale) + 2 MP (profondità) + 2 MP (macro) |
Fotocamera frontale | 13 MP |
Dual SIM | Sì (Nano-SIM) |
Connettività | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS |
Sensori | Impronte digitali (laterale), Accelerometro, Giroscopio |
Batteria | 5000 mAh con ricarica rapida 25W |
Jack Audio 3.5 mm | Sì |
Tipo SIM | Nano-SIM |
Espansione memoria | Sì, MicroSD fino a 1 TB |
Contenuto della confezione | Smartphone, Cavo USB-C, Manuale, Estrattore SIM |
Sei indeciso tra il Samsung Galaxy A16 4G e il Galaxy A16 5G? Nessun problema! Ecco tutte le differenze principali per aiutarti a scegliere il modello perfetto per te. E la buona notizia è che li trovi entrambi disponibili online su RiziStore!
Caratteristiche | Galaxy A16 4G | Galaxy A16 5G |
---|---|---|
Connettività | 4G LTE | 5G |
Processore | Octa-Core (prob. Helio G85) | MediaTek Dimensity 6100+ |
Display | 6.5″ HD+ PLS LCD (60Hz) | 6.5″ HD+ PLS LCD (90Hz) |
RAM | 4 GB | 4 GB / 6 GB |
Memoria interna | 64 / 128 GB | 128 GB |
Espansione memoria | Fino a 1 TB con microSD | Fino a 1 TB con microSD |
Fotocamera posteriore | Tripla: 50 MP + 2 MP + 2 MP | Doppia: 50 MP + 2 MP |
Fotocamera frontale | 13 MP | 8 MP |
Batteria | 5000 mAh, 25W ricarica rapida | 5000 mAh, 15W ricarica |
Sistema Operativo | Android 14 (One UI Core) | Android 14 (One UI Core) |
Lettore impronte | Sì, laterale | Sì, laterale |
Jack audio 3.5mm | Sì | Sì |
Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
Colori disponibili | Black, Light Green | Black, Light Green, Silver |
Non sai quale smartphone scegliere tra i nuovi Samsung Galaxy A? Che tu voglia uno smartphone essenziale per l’uso quotidiano o un dispositivo più completo con fotocamere evolute e prestazioni avanzate, la serie Galaxy A ha il modello giusto per te. Confronta qui le caratteristiche principali dei Galaxy A16 5G, A25 5G, A36 5G e A56 5G e trova il dispositivo perfetto per le tue esigenze e il tuo stile.
Tabella comparativa Galaxy A16 5G – A25 5G – A36 5G – A56 5G
Caratteristica | Galaxy A16 5G | Galaxy A25 5G | Galaxy A36 5G | Galaxy A56 5G |
---|---|---|---|---|
Display | 6,5″ PLS LCD HD+, 90Hz | 6,5″ Super AMOLED FHD+, 120Hz | 6,6″ Super AMOLED FHD+, 120Hz | 6,7″ AMOLED FHD+, 120Hz |
Processore | MediaTek Dimensity 6100+ | Exynos 1280 | Snapdragon 695 | Snapdragon 7s Gen 2 |
RAM | 4GB | 6GB / 8GB | 6GB / 8GB | 8GB |
Memoria Interna | 128GB espandibile | 128GB / 256GB espandibile | 128GB / 256GB espandibile | 256GB espandibile |
Fotocamera Posteriore | Doppia: 50MP + 2MP | Tripla: 50MP + 8MP + 2MP | Tripla: 50MP + 8MP + 2MP | Tripla: 50MP + 12MP + 5MP |
Fotocamera Frontale | 5MP | 13MP | 13MP | 32MP |
Batteria | 5000 mAh, 15W | 5000 mAh, 25W | 5000 mAh, 25W | 5000 mAh, 25W |
Sistema Operativo | Android 14 con One UI Core | Android 14 con One UI | Android 14 con One UI | Android 14 con One UI |
Sicurezza | Face Unlock, impronta laterale | Impronta laterale, Face Unlock | Impronta laterale, Face Unlock | Impronta sotto display, Face Unlock |
Connettività | 5G, NFC, Wi-Fi, BT 5.3 | 5G, NFC, Wi-Fi, BT 5.3 | 5G, NFC, Wi-Fi, BT 5.3 | 5G, NFC, Wi-Fi 6, BT 5.3 |
E per concludere, ricorda che qualunque modello tu scelga, potrai approfittare del 5% di sconto extra al checkout registrandoti sul nostro e-commerce. In più, grazie a Klarna, puoi dilazionare l’acquisto in 3 comode rate senza interessi, per goderti subito il tuo nuovo smartphone e pagare con tranquillità.
Acquisti smart, offerte vantaggiose e tecnologia sempre a portata di mano — solo su Rizistore!