Samsung Galaxy S25 Edge 512GB Titanium Icy Blue
Potenza e raffinatezza si fondono nel nuovissimo Samsung Galaxy S25 Edge, qui nella prestigiosa colorazione Titanium Icy Blue e con 512GB di memoria interna. Una vera icona tecnologica che porta l’esperienza Galaxy a un livello superiore.
Il suo display Infinity Edge QHD+ da 6,9″ AMOLED abbraccia i bordi in una curva sottile ed elegante, offrendo una visione coinvolgente e senza limiti. Spinto dal nuovo chip Exynos 2500 con intelligenza neurale avanzata, il Galaxy S25 gestisce il multitasking, il gaming e l’elaborazione AI in modo fluido e reattivo.
Il comparto fotografico vede l’introduzione di una tripla fotocamera potenziata da 200MP, con sensori AI adattivi per prestazioni eccezionali in ogni condizione di luce, mentre la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica ultraveloce a 65W.
Costruito in titanio lucido, ultra-resistente ma sorprendentemente leggero, lo S25 Edge è progettato per chi cerca il massimo senza compromessi — in prestazioni, eleganza e innovazione.
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Modello | Samsung Galaxy S25 Edge |
Colore | Titanium Icy Blue |
Memoria Interna | 512GB |
Display | 6,9″ AMOLED QHD+ Edge, 120Hz |
Processore | Exynos 2500 (5nm) con NPU AI dedicata |
RAM | 12GB |
Fotocamere Posteriori | 200MP principale + 50MP ultra-grandangolo + 10MP tele |
Fotocamera Frontale | 40MP |
Batteria | 5000 mAh, ricarica rapida 65W + wireless 30W |
Costruzione | Telaio in Titanio, IP68 |
Sistema Operativo | Android 15 con One UI 7 |
Rispetto al Galaxy S24, il nuovo Galaxy S25 Edge introduce tante novità: materiali più resistenti, maggiore potenza di calcolo con AI dedicata, fotocamere evolute e una batteria ottimizzata. Scopri cosa cambia davvero.
Caratteristica | Galaxy S24 | Galaxy S25 Edge |
---|---|---|
Display | 6,2″ AMOLED FHD+, 120Hz piatto | 6,9″ AMOLED QHD+ Edge, 120Hz |
Memoria Interna | 128GB / 256GB | 512GB |
RAM | 8GB | 12GB |
Processore | Exynos 2400 / Snapdragon 8 Gen 3 | Exynos 2500 con NPU AI dedicata |
Fotocamera Posteriore | 50MP + 12MP + 10MP | 200MP + 50MP + 10MP |
Fotocamera Frontale | 12MP | 40MP |
Batteria | 4000 mAh, ricarica rapida 25W | 5000 mAh, ricarica 65W + wireless |
Materiali | Alluminio Armor | Titanio Icey Blue ultra-resistente |
Sistema Operativo | Android 14 con One UI 6.1 | Android 15 con One UI 7 |
Certificazione | IP68 | IP68 |
Non sai quale modello scegliere tra i nuovi Galaxy S25? Nessun problema! Qui sotto trovi un confronto chiaro tra le caratteristiche principali dei tre modelli disponibili: S25, S25 Edge e S25 Ultra. Scopri quello più adatto al tuo stile!
Caratteristica | Galaxy S25 | Galaxy S25 Edge | Galaxy S25 Ultra |
---|---|---|---|
Display | 6,3″ AMOLED FHD+ piatto, 120Hz | 6,9″ AMOLED QHD+ curvo, 120Hz | 6,8″ AMOLED QHD+ piatto, 120Hz |
Materiali | Alluminio Armor | Titanio Icy Blue | Titanio + Gorilla Armor |
Memoria Interna | 256GB | 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
RAM | 8GB | 12GB | 12GB |
Processore | Exynos 2500 | Exynos 2500 con NPU AI | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
Fotocamera Posteriore | 50MP + 12MP + 10MP | 200MP + 50MP + 10MP | 200MP + 12MP + 10MP + 10MP |
Fotocamera Frontale | 12MP | 40MP | 12MP |
Batteria | 4300 mAh, ricarica 25W | 5000 mAh, ricarica 65W | 5000 mAh, ricarica 45W |
Penna S Pen | No | No | Sì (integrata) |
Sistema Operativo | Android 15 con One UI 7 | Android 15 con One UI 7 | Android 15 con One UI 7 |
Certificazione | IP68 | IP68 | IP68 |
Ora che conosci tutte le differenze, scegli il tuo Galaxy S25 preferito: li trovi tutti disponibili online nel nostro ecommerce! E non dimenticare: se ti iscrivi oggi, ricevi subito il 5% di sconto sul tuo primo ordine al checkout.