Tipologia di piano | Induzione |
---|---|
Numero di zone cottura | 4,000 |
Posizione manopole | Frontali |
Materiale del piano | Vetroceramica |
Valvola di sicurezza Gas | No |
Numero totale di fuochi | 4,000 |
Bruciatore ovale | No |
Controllo digitale | Sì |
Controllo manopole | No |
Tipo di vetroceramica | Piano vetroceramica ad induzione |
Timer | Sì |
Predisposizione coperchio | No |
Coperchio | No |
Numero di piastre ad induzione | 4,000 |
Altezza (cm) | 5,600 |
Larghezza incavo (cm) | 56,000 |
Larghezza (cm) | 80,000 |
Profondità (cm) | 52,000 |
Peso (Kg) | 10,600 |
Materiale delle griglie | Senza griglie |
Tipo di accensione | Manuale |
Anni di garanzia del costruttore | 2,000 |
Bruciatore doppia corona | No |
Bruciatore tripla corona | No |
Bruciatore quadrupla corona | No |
Larghezza incavo (cm) | 56,000 |
Profondità incavo (cm) | 49,000 |
Spie di calore residuo | No |
Protezione uso accidentale | No |
Altre funzioni | POTENZA 140mm (1.25/1.5 kW) x 2 220mm (2.35/2.6 kW) x 2 Indicatore Calore Residuo • Rilevamento Automatico Padelle Autospegnimento di Sicurezza • Sicurezza Bambini • Limitatore Temperatura Sound On / Off • Livelli di Potenza 9 + Booster Timer 99min • Power Control • Accesso Diretto Power On / Off • Pan Grilling – Quick Start • Demo Mode • Quick Stop • Mantieni in Caldo Efficienza Energetica (Consumo in Stand By) Inferiore a 0.5W Rumorosità (Livello) Inferiore a 43dB |
Altre descrizioni strutturali | Cavo Elettrico (Tipologia) 5 Wire Superficie Bisellatura Frontale Display Controllo Move Touch Colore LED Rosso |
Descrizione
Informazioni aggiuntive
storage | SAMSUNG |
---|