| Caratteristiche | |
|---|---|
| Dimensioni schermo (pollici) | 43 | 
| Dimensioni schermo (cm) | 108 | 
| Tipologia dello schermo | QLED | 
| Sistema Operativo | Android | 
| Smart TV / Internet TV | Contenuti dedicati | 
| Risoluzione | 4K (3840 x 2160) | 
| HDR | Sì | 
| Luminosità (cd/m²) | 430 | 
| Formato schermo | 16:9 | 
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HEVC | 
| Sintonizzatore DVB-S / DVB-C | No | 
| AirPlay | Sì | 
| Connettività Streaming | AirPlay + Chromecast | 
| Classe efficienza energetica (HDR) | G | 
| Classe efficienza energetica (SDR) | F | 
| Consumo energia SDR (W) | 51 | 
| Consumo energia HDR (W) | 100 | 
| Consumo massimo (W) | 115 | 
| Consumo in standby (W) | 0,5 | 
| HDMI | 3 | 
| HDMI ARC | Sì | 
| CI Slot | 1 (CI e CI+) | 
| USB Rec (PVR) | No | 
| Norma VESA | 100 x 200 mm | 
| DLNA | Sì | 
| Tempo di risposta (ms) | 15 | 
| Altoparlanti integrati | Sì | 
| Numero speaker | 2 | 
| Potenza in uscita (W) | 30 | 
| Sistema audio | Stereo | 
| Subwoofer integrato / Soundbar | No | 
| Decoder Dolby | No | 
| Riproduttore MKV | No | 
| Presa cuffia | No | 
| Connessioni ottiche | 1 | 
| Connessioni AV / YUV / RGB | No | 
| Connessioni DVI / VGA | 0 | 
| Doppio sintonizzatore / PIP | No | 
| Altezza con base (cm) | 60 | 
| Altezza senza base (cm) | 55,9 | 
| Larghezza (cm) | 95,6 | 
| Profondità con base (cm) | 18,5 | 
| Profondità senza base (cm) | 7,3 | 
| Peso con base (Kg) | 6,9 | 
| Peso senza base (Kg) | 6,8 | 
| Garanzia | 2 mesi | 
| Design | Borderless, non curvo | 
| Guida EPG | Sì | 
| Accessori inclusi | Sì | 
| Altre caratteristiche | Direct-LED, altre funzioni generiche | 
				
						Descrizione										
				
					
				
			
					
				
						Informazioni aggiuntive										
				
					
			
				
			
		
			| storage | TCL | 
|---|
 
						










 
                    
                









