Dimensioni schermo (pollici) | 43″ |
---|---|
Dimensioni schermo (cm) | 107,9 cm |
Tecnologia | FULL HD |
Tipo risoluzione | 1920 x 1080 |
Formato | 16:9 |
Tipologia schermo | LED |
HDR | HDR10+, HLG (2K60) |
Luminosità | 350 cd/m² |
Processore Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, Xvid, H.264, H.265 HEVC MAIN10, AVS+, HEVC, VP8, VP9, AV1, Motion JPEG |
Smart TV | Internet TV (contenuti dedicati) |
Connettività Streaming | AIRPLAY |
AirPlay | Sì |
Audio | Stereo – Incredible Surround – Dolby Digital Plus |
Numero speaker | 2 |
Numero connessioni HDMI | 3 (1 HDMI ARC) |
Numero connessioni USB | 2 |
Connessioni su box esterno | TV IEC 75 Ω + F-type, RCA AV, RJ45, CI (nero), Uscita cuffie, Audio ottico |
Common Interface (CI) | 1 slot (Common Interface) |
Sintonizzatori | DVB-T2 HEVC Main10, DVB-S2, DVB-C (MPEG4) |
Riproduttore MKV | No |
Altoparlanti integrati | Sì |
Norma VESA | 100 x 200 mm |
Classe energetica HDR | F |
Consumo SDR | 45 W |
Consumo HDR | 55 W |
Consumo in standby | 0,3 W |
HDMI ARC | Sì |
USB Rec (PVR) | No |
DLNA | No |
Interfacce AV | Frontale/laterale |
Hotel Mode | Blocco volume + canali |
Design | Borderless – Non curvo |
Altro | HDMI CEC, Parental Control, Aggiornamento di Sistema, Orologio & Sveglie, Lingua Audio, Multilingua OSD, Riduzione Rumore, Risparmio Energetico, Bluetooth 5.0 + HS + BLE, HbbTV 2.0.3, ThinQ AI, Apple HOME, Comb Filter 3D |
Guida Elettronica Programmi (EPG) | Sì |
Accessori inclusi | Manuale Utente, Telecomando, 2 x Pile (AAA), Supporto, Viti per supporto |
Garanzia | 2 anni |
Dimensioni con base (LxAxP) | 97,13 x 60,88 x 20,61 cm |
Dimensioni senza base | 97,13 x 56,67 x 8,62 cm |
Peso | 6,24 kg (con e senza base) |
-13%
Graetz GR43Z1470 tv led 43″ Full Hd Smart Webos Slim Frame DVBT T2 DVBS S2 DVBC
€199.90 Risparmia€30.00(13%)
Disponibile
Descrizione
Informazioni aggiuntive
storage | GRAETZ |
---|